LE TARIFFE
IMPIANTI
NOME | STATO |
Tappeto TOGO | ![]() |
Seggiovia 2p Carbonaie |
![]() |
Seggiovia 4p Terminilluccio |
![]() |
PISTE
PISTA | STATO | LUNGHEZZA | DIFFICOLTÀ |
Mezza Togo | ![]() |
170 m. | ![]() |
Togo | ![]() |
800 m. | ![]() |
Carbonaie | ![]() |
1.100 m. | ![]() |
Cinzano | ![]() |
1.350 m. | ![]() |
Giusti | ![]() |
1.300 m. | ![]() |
Ramazzotti | ![]() |
1.300 m. | ![]() |
Banchetti | ![]() |
1.350 m. | ![]() |
TARIFFE