La tabella sottostante riporta gli impianti presso i quali vengono conferiti i rifiuti recuperati da raccolta differenziata stradale e porta a porta, oltre che i costi/Ricavi a tonnellata al netto delle spese per la trasferenza, il trasporto e la selezione.
UNITA' MERCEOLOGICHE OMOGENEE RACCOLTE IN MANIERA DIFFERENZIATA | |||
Descrizione | Cod. CER | Conferimenti * | Impianti di destino |
Rifiuto umido biodegradabile | 20.01.08 | costo € 91,50 | GREEN ASM (TR) ACIAM (Aielli - Avezzano) |
Rifiuto indifferenziato | 20.03.01 | costo € 119,50 | ECOLOGIA VITERBO (VT) |
Carta | 20.01.01 | ricavo € 26,00 | FERROCART (TR) |
Cartone | 15.01.01 | ricavo € 90,00 | FERROCART (TR) |
Plastica e alluminio | 15.01.06 | ricavo 1€ 54,00 | FERROCART (TR) |
Verde | 20.02.01 | costo € 30,00 | GREEN ASM (TR) TECNOGARDEN (RI) ACIAM (Aielli - Avezzano) |
Spazzamento strade | 20.03.03 | costo € 105,00 | RMT (TR) |
Vetro | 15.01.07 | ricavo € 17,00 | VETRERIA COOP. PIEGARESE (PG) |
Ingombranti vari | 20.03.07 | costo € 119,50 | ECOLOGIA VITERBO (VT) |
R.A.E.E. (lampade al neon) | 20.01.21 | - | NIKE S.r.l. ROMA (RM) |
R.A.E.E. (Apparecchiature fuori uso contententi floroclorocarburi -frigoriferi) | 20.01.23 | ricavo € 50,00 | VALONE S.R.L. Montalto di Castro (VT) |
R.A.E.E. (Monitor, Grandi bianchi, lavatrici) | 20.01.35 | ricavo € 105,00 | VALONE S.R.L. Montalto di Castro (VT) |
Piccoli elettrodomestici | 20.01.36 | ricavo € 50,00 | SIRMET S.r.L. Latina (LT) |
Metallo | 20.01.40 | ricavo € 120,00 | SACITE Cittaducale (RI) |
Legno | 20.01.38 | costo € 45,00 | SACITE Cittaducale (RI) |
* Costi/Ricavi a ton. al netto di costi di trasferenza, trasporto e selezione